Reading the channel
Pulling the latest uploads from YouTube. This usually takes a few seconds.
Reading the channel
Pulling the latest uploads from YouTube. This usually takes a few seconds.
Median views per long-form video
241,819
Uploads per week
3.4
Average long-form length
12:49
In the sample
29 long-form · 21 Shorts
795.2K views · 3.3x the median
709.3K views · 2.9x the median
570.3K views · 2.4x the median
568.1K views · 2.3x the median
553.5K views · 2.3x the median
130.3K views · 0.5x the median
126.8K views · 0.5x the median
100.6K views · 0.4x the median
95.8K views · 0.4x the median
72K views · 0.3x the median
The 50 most recent uploads, newest first. Shorts are included; the badge marks them.
| Title | Published | Length | Views |
|---|---|---|---|
| プライム感謝祭が終わる前に買うべき、鉄板ダイエットアイテム28選 | Oct 16, 2026 | 22:31 | 149.2K |
| 【結局これ】最初にやめるのは、食べ物でも運動でもありません | Oct 13, 2026 | 11:55 | 169.2K |
| 痩せるのにうますぎる!シャトレーゼで買える神おやつ3選Short | Oct 10, 2026 | 0:51 | 195.7K |
| 「タンパク質は摂れば摂るほど痩せる」は大間違いです | Oct 9, 2026 | 13:22 | 235K |
| 【シャトレーゼ】騙されたと思って食べてください | Oct 5, 2026 | 13:38 | 136.6K |
| 旅行で2日間食べ過ぎた翌日、僕が必ず食べるもの | Oct 2, 2026 | 12:27 | 241.1K |
| 1万歩歩き始めた同僚を見た会社の人の反応Short | Sep 30, 2026 | 0:11 | 456.6K |
| 【これが結論】脚の脂肪を一番早く落とす方法 | Sep 28, 2026 | 12:39 | 269.4K |
| トレーナーが最も効果的に内臓脂肪を落とす方法を布教する動画です | Sep 25, 2026 | 13:21 | 486.2K |
| 痩せたい時、僕はこう歩いてます【散歩ルーティン】 | Sep 23, 2026 | 11:21 | 568.1K |
| ダイエット中の同僚と会食した人の反応Short | Sep 19, 2026 | 0:11 | 461.2K |
| 太った人の夜ご飯、1番多かったのはこれです | Sep 18, 2026 | 11:40 | 273.3K |
| 痩せると話題「無水カレー」は痩せるのか、本音でレビューしますShort | Sep 15, 2026 | 1:12 | 712.2K |
| 断言します。この食事法で痩せない人間は、いません | Sep 14, 2026 | 12:43 | 570.3K |
| 「1日で2kg増えてた」←それ脂肪じゃないですShort | Sep 12, 2026 | 0:41 | 352.3K |
| 【買って損なし】冬に1万歩歩くなら、ワークマンでこれ買ってください | Sep 11, 2026 | 12:07 | 472.9K |
| 太る人ほどやりがちな行動Short | Sep 8, 2026 | 0:23 | 802.8K |
| 【そのままじゃ痩せない】今のダイエット法を変えたほうがいいサイン | Sep 7, 2026 | 10:27 | 235.4K |
| 業務スーパーのダイエット飯、1番のおすすめはこれですShort | Sep 5, 2026 | 0:57 | 513.7K |
| 太った人の休日ルーティン全部やってみたShort | Sep 1, 2026 | 0:28 | 700.3K |
| 本当に痩せる歩き方、教えます | Aug 31, 2026 | 10:57 | 795.2K |
| 痩せると話題「パックそのままブルーベリーアイス」は痩せるのか、本音でレビューしますShort | Aug 29, 2026 | 0:59 | 738.7K |
| 痩せたい人に毎日食べてほしい「タンパク質スタメン」を紹介します | Aug 28, 2026 | 10:59 | 275.4K |
| 普通にプロテイン買ってる人、実は損してますShort | Aug 26, 2026 | 0:57 | 902.5K |
| 痩せたい時、トレーナーはセブンでこれ買ってます | Aug 24, 2026 | 12:34 | 241.8K |
| 痩せたい時の1日の食事、セブンだけで組んでみましたShort | Aug 22, 2026 | 0:40 | 1.1M |
| 【買う価値あるのか】食べるだけでカロリーが分かる6万円の時計、本音でレビューします | Aug 21, 2026 | 10:44 | 139.8K |
| ダイエットで1番嬉しい瞬間Short | Aug 18, 2026 | 0:12 | 918.6K |
| 体重を5キロ落としたいなら、これが1番確実です | Aug 17, 2026 | 11:32 | 709.3K |
| 痩せると話題「バレリーナの夜食」は痩せるのか本音でレビューしますShort | Aug 15, 2026 | 0:49 | 2.2M |
| 痩せない人の特徴を集めたら、そりゃ痩せないわの連発でした | Aug 14, 2026 | 12:38 | 164K |
| 普通にクレアチン飲んでる人、実は損してますShort | Aug 11, 2026 | 0:45 | 737K |
| 痩せた人の朝ごはん、1番多かったのはこれです | Aug 10, 2026 | 9:53 | 216.4K |
| 来年こそ痩せる人あるあるShort | Aug 8, 2026 | 0:09 | 419.3K |
| 【結局これ】皮下脂肪で太る原因と最短で落とす方法 | Aug 7, 2026 | 12:09 | 553.5K |
| 休日に1歩も家から出なかったダイエッターの反応Short | Aug 4, 2026 | 0:10 | 840.1K |
| 【要注意】実は太る原因になる、間違った体重の測り方 | Aug 3, 2026 | 11:52 | 100.6K |
| 1万歩歩く時あるあるShort | Aug 1, 2026 | 0:22 | 715.8K |
| 夏までに痩せなかった人が、8月中にやるべきこと | Jul 31, 2026 | 14:47 | 130.3K |
| 飲み会よりジムを選ぶ部下を見た上司の反応Short | Jul 29, 2026 | 0:10 | 651.4K |
| 逆に太らせる原因になるアドバイス 4選 | Jul 28, 2026 | 12:25 | 72K |
| 【買って損なし】1万歩歩くなら、ワークマンのインソール入れれば間違いない | Jul 24, 2026 | 13:50 | 320.7K |
| 『痩せるのは簡単』と言った人の末路Short | Jul 22, 2026 | 0:15 | 599.9K |
| もっと早く知りたかった。ローソンのダイエット飯が優秀すぎる | Jul 20, 2026 | 16:11 | 170.6K |
| 【要注意】仕事が忙しい人の痩せない原因はこれ | Jul 17, 2026 | 11:47 | 95.8K |
| 1ヶ月ぶりにジムに来たお客様を見たトレーナーの反応Short | Jul 15, 2026 | 0:10 | 930.6K |
| 【これが結論】お腹の脂肪を一番早く落とす方法 | Jul 13, 2026 | 11:54 | 474.3K |
| プライムセールが終わる前に買うべき、鉄板ダイエットグッズ | Jul 10, 2026 | 16:56 | 238.7K |
| 普通にプロテイン飲んでる人、実は損してますShort | Jul 8, 2026 | 0:41 | 3.5M |
| 【要注意】痩せない原因は「この食事」です | Jul 6, 2026 | 12:35 | 126.8K |
The free channel scan reads this channel's public videos and transcripts and reports the patterns behind its winners and losers, with verbatim quotes. Free, no signup.
Run the free channel scanWriting a video like these? Check the script before you record.
Where these numbers come from
Counts from the YouTube Data API, read Oct 17, 2026. Refreshed at least every 7 days. The sample covers uploads published Jul 6, 2026 to Oct 16, 2026. A channel that would rather this page did not exist can ask for its removal through the contact page, and it is removed.